移动式脚手架一般应用于装饰工程项目,广告安装,小型设备安装以及特殊功能使用;传统的移动式脚手架常见的有门式脚手架,梯式脚手架,由于其质量及结构,使用高度一般不超过7米,而盘扣式移动脚手架的质量结构安全稳定,移动脚手架的使用高度达到24米,解决了许多高空作业的难题,同时移动脚手架施工占地面积小,便于移动,交叉施工互相影响很小,省去了满堂脚手架昂贵的费用。
盘扣式移动脚手架常规尺寸
1800*1800系列 | 3600*3600系列 | 5400*5400系列 |
平台高度/m | 长*宽mm | 备注 | 平台高度/m | 长*宽mm | 备注 | 平台高度/m | 长*宽mm | 备注 |
2.1 | 1800*1200 |
| 5.7 | 3600*3600 |
| 14.7 | 5400*5400 |
|
3.3 | 1800*1800 |
| 6.3 | 3600*3600 |
| 15.3 | 5400*5400 |
|
3.9 | 1800*1800 |
| 6.9 | 3600*3600 |
| 15.9 | 5400*5400 |
|
4.5 | 1800*1800 |
| 7.5 | 3600*3600 |
| 16.5 | 5400*5400 |
|
5.1 | 1800*1800 |
| 8.1 | 3600*3600 |
| 17.1 | 5400*5400 |
|
5.7 | 1800*1800 |
| 8.7 | 3600*3600 |
| 17.7 | 5400*5400 |
|
6.3 | 1800*1800 |
| 9.3 | 3600*3600 |
| 18.3 | 5400*5400 |
|
6.9 | 1800*1800 |
| 9.9 | 3600*3600 |
| 18.9 | 5400*5400 |
|
7.5 | 1800*1800 |
| 10.5 | 3600*3600 |
| 19.5 | 5400*5400 |
|
|
|
| 11.1 | 3600*3600 |
| 20.1 | 5400*5400 |
|
|
|
| 11.7 | 3600*3600 |
| 20.7 | 5400*5400 |
|
|
|
| 12.3 | 3600*3600 |
| 21.3 | 5400*5400 |
|
|
|
| 12.9 | 3600*3600 |
| 21.9 | 5400*5400 |
|
|
|
| 13.5 | 3600*3600 |
| 22.5 | 5400*5400 |
|
|
|
| 14.1 | 3600*3600 |
| 23.1 | 5400*5400 |
|
|
|
| 14.7 | 3600*3600 |
| 23.7 | 5400*5400 |
|
备注: 1、1.8×1.8米,高度6.3米以上高度含三角支撑; 2、3.6×3.6米,高度11.1米(含11.1米)以上的含三角支撑; 3、以上高度均指地面至操作平台的高度,操作平台上方设1.2米高护栏。 |
盘扣式移动脚手架搭建示意图
想要了解更多,欢迎来电咨询:021-68066122